| Назва характеристики | Заводське значення) |
| рівень точності | Рівень 0.15, Рівень 0.2, Рівень 0.5 (за замовчуванням), Рівень 1.0 |
| важливість | 0,075%, 0,1%, 0,25% (за замовчуванням), 0,5% |
| щільність | ±0,001 г/см3 |
| вологість | ±1 ℃ |
| температура навколишнього середовища | -40℃~+55℃ |
| Відносна вологість | ≤95% |
| живлення | 12 В змінного струму ~ 30 В змінного струму/15 В постійного струму ~ 40 В постійного струму |
| Електричні з'єднання | Головка з різьбою М20×1,5 |
| вихід | Modbus/RS-485, імпульсний, 4-20 мА струмовий контур/HART |
| Вимірювальне середовище | Газ, рідина, однорідний багатофазний потік |
| Матеріал оболонки | Нержавіюча сталь 304, ZL401 (передавач) |
| Матеріал вимірювальної трубки | 316L (за замовчуванням), Hastelloy тощо. |
| Технологічне підключення | Різьба, фланець, хомут |
| 10 Номінальний діаметр | |
| 04 | DN04 |
| 08 | DN08 |
| 15 | DN15 |
| 20 | DN20 |
| 25 | DN25 |
| 50 | DN50 |
| 80 | DN80 |
| 100 | DN100 |
| 20 Код додатка | |
| З | Гігієнічний |
| 30 Номінальний тиск | |
| 02 | 1,6 МПа |
| 04 | 4 МПа |
| 06 | 6 МПа |
| 10 | 10 МПа |
| 25 | 25 МПа |
| 35 |
35 МПа
_
|
| 70 |
70 МПа
_
|
| 40 Технологічні з'єднання | |
| FS | HG/T 20592 Фланець |
| F0 |
HG/T 20615 Фланець
|
| F1 | Фланець ANSI B16.5 |
| F2 | Фланець ASME B16.5 |
| G5 | трубна різьба |
| N5 | Різьба NPT |
| HS | Санітарні швидкознімні фітинги (застосовний код W) |
| 50 Матеріал вимірювальної трубки | |
| С | 316L (за замовчуванням) |
| Х | Хастеллой С22 |
| 60 точність | |
| А | Рівень 0,15 |
| Б | Рівень 0,2 |
| C | Рівень 0,5 |
| Д | Рівень 1.0 |
| 70 Форма установки передавача | |
| Н | Все в одному |
| С | Спліт |
| 80 Функції дисплея | |
| C | з дисплеєм |
| М | без дисплея |
| 90 вихід сигналу | |
| Л | 4-20Ma струмова петля |
| М | Modbus/RS-485, імпульсний |
| Х | Hart, 4-20 мА струмовий контур, активний, із сигналом за замовчуванням |
| Сертифікат безпеки 100 | |
| Н | немає |
| C | Сертифікація вибухозахищеності CNEX |
| 110 Альтернативні варіанти | |
| З | нормальний стандарт |
| Т | датчик бочки |
| В | Датчик мікровигину |
| Л | Датчик з прямою трубкою |
ТОВ "ІНВЕСТПРОМХОЗ"
ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛАДНАННЯ УСПІХ
З нами досягайте найвищих висот успіху!
Україна, 02094, м.Київ, вул. Якова Гніздовського 1
Контакти: Viber, Telegram, Instagram, WhatsApp
☎ (+380) 67 538 79 79